Размер |
Модель |
Завод-изготовитель* |
Норма загрузки, шт. |
|||
Вагон | Контейнер 3тн | Контейнер 5тн | Контейнер 20тн | |||
300х125 | 5А | ЯШЗ | 10 000 | 100 | 200 | 600 |
400х150 | 5А | ЯШЗ | 5 000 | 50 | 100 | 300 |
480х200 | ЯШЗ | - | - | - | - | |
470х210 | 5А | ЯШЗ | 2 000 | 100 | 200 | 600 |
500х150 | 6А | ЯШЗ | 2 500 | - | - | - |
500х150 | 6 | БрШЗ | 2500 | - | - | - |
500х180 | 8А | КрШЗ | 2 000 | 100 | 200 | 600 |
500х180 | 8 | БрШЗ | 2 000 | - | - | 720 |
520х125 | 07 | БрШЗ | - | - | - | |
570х140 | 5А | КрШЗ | 1 700 | 100 | 200 | 550 |
570х140 | 5 | БрШЗ | 1700 | 100 | 200 | 600 |
595х185 | 14А | ЯШЗ | 1 700 | - | - | - |
595х185 | 14 | БрШЗ | - | - | - | |
600х155 | 5 | БрШЗ | - | - | - | |
600х180 | 13А | ЯШЗ | 1 700 | - | - | - |
600х180 | 13 | БрШЗ | - | - | - | |
600х220-254 | 1А | ЯШЗ | - | - | - | |
620х180 | 3А | КрШЗ | 1 300 | 80 | 160 | 400 |
660х160 | 36А | БрШЗ | - | - | - | |
660х200 | 11А | БрШЗ, КрШЗ, ЯШЗ | 1 200 | 60 | 120 | 370 |
660х200 | 48А | КрШЗ | 1 200 | 60 | 120 | 370 |
680х260 | 16А | БрШЗ | - | - | - | |
700х150 | 1А | БрШЗ | - | - | - | |
700х250 | 6А | БрШЗ, ЯШЗ | 810 | - | - | - |
720х310 | 5А | ЯШЗ | 625 | - | - | - |
720х320 | 3А | ЯШЗ | 625 | - | - | - |
800х200 | 42А | БрШЗ | 650 | 30 | 60 | 180 |
800х225 | 12А | КрШЗ, ЯШЗ | 650 | 30 | 60 | 200 |
800х260 | 18А | КрШЗ | 600 | 30 | 60 | 180 |
800х200 | 42А | КрШЗ | 650 | 30 | 60 | 200 |
800х225 | 12А | БрШЗ | - | - | - | |
810х320-330 | 1А, 2А | ЯШЗ | 620 | - | - | - |
840х290 | 3А | ЯШЗ | 500 | - | - | - |
840х290 | 2А | КрШЗ | 500 | 25 | 50 | 150 |
840х360 | 2А | КрШЗ | 340 | 17 | 35 | 60 |
865х280 | 1А | КрШЗ, ЯШЗ | 500 | 25 | 50 | 150 |
880х230 | 31А | БрШЗ, КрШЗ | 600 | 25 | 50 | 180 |
880х315 | 2А | ЯШЗ | 410 | - | - | - |
900х275 | 7А | КрШЗ | 420 | 20 | 40 | 120 |
900х300 | 8А | БрШЗ, КрШЗ | 420 | 20 | 40 | 120 |
930х305 | 10А | БрШЗ, КрШЗ, ЯШЗ | 420 | 20 | 40 | 120 |
930х305 | 14А | БрШЗ, КрШЗ, ЯШЗ | 420 | 20 | 40 | 120 |
950х300 | 2А | КрШЗ | 300 | 20 | 40 | 120 |
950х350 | 11А | ЯШЗ | 325 | - | - | - |
1000х280 | 5А | КрШЗ | 400 | 15 | 30 | 100 |
1050х300 | 7А | БрШЗ | - | - | - | |
1050х390 | 1А | КрШЗ, ЯШЗ | 250 | 10 | 20 | 80 |
1050х390 | 2А | ЯШЗ | 250 | 10 | 20 | 80 |
1050х400 | 1А | БрШЗ, ЯШЗ | 230 | - | - | - |
1080х400 | 1А | БрШЗ | - | - | - | |
1100х330 | 26А | КрШЗ, ЯШЗ | 220 | 10 | 20 | 50 |
1100х330 | 16А | КрШЗ | 220 | 10 | 20 | 50 |
1120х450 | 3А, 5А | ЯШЗ | 180 | - | - | - |
1260х425 | 1А | БрШЗ | - | - | - | |
1270х510 | 1А | БрШЗ, ЯШЗ | 125 | - | - | - |
1300х360 | 4А | БрШЗ | - | - | - | |
1300х480 | 1А, 4А | БрШЗ, КрШЗ, ЯШЗ(*) | 70 (125*) | 4 | 8 | 22 |
1300х480-560 | 1А | ЯШЗ | 125 | - | - | - |
1450х450 | 6АМ | ЯШЗ | 85 | - | - | - |
1450х450 | 6А, 8АУ | БрШЗ | - | - | - | |
1500х500 | 2А | БрШЗ | - | - | - |
*Авиашины для самолетов и вертолетов военной авиации производства ЯШЗ не указаны.