ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ИНС | кг | ИНС | кг | ИНС | кг | ИНС | кг | ИНС | кг |
0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 |
1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4125 |
2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4625 |
3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4750 |
4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 4875 |
5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5000 |
6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 |
7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 |
8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 |
9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 |
10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 |
11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 |
12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 |
13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 |
14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 |
15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 |
16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 |
17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 |
18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 |
19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 |
20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 |
21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 |
22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 |
23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 |
24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 |
25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 |
26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 |
27 | 97 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 |
28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 |
29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 |
30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 |
31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 |
32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 |
33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 |
34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 |
35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 |
36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 |
37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 |
38 | 132 | 78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 |
39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 |
несанкционированное копирование, тиражирование, публичное воспроизведение преследуется по закону
ИНДЕКС СКОРОСТИ
Индекс скорости | Скорость, км/час | Индекс скорости | Скорость, км/час |
А1 | 5 | J | 100 |
А2 | 10 | K | 110 |
А3 | 15 | L | 120 |
А4 | 20 | M | 130 |
А5 | 25 | N | 140 |
А6 | 30 | P | 150 |
А7 | 35 | Q | 160 |
А8 | 40 | R | 170 |
B | 50 | S | 180 |
C | 60 | T | 190 |
D | 65 | U | 200 |
E | 70 | H | 210 |
F | 80 | V | 240 |
G | 90 | W | 270 |
Z | более 270 |