ТАБЛИЦА ВЕСА ШИН И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ИХ СКЛАДИРОВАНИЯ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
РАЗМЕР ШИН | ВЕС, КГ | ДОПУСТИМАЯ НОРМА СКЛАДИРОВАНИЯ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ |
R12, R13 | до 10 | на протекторе 5-6 рядов |
205/70R14 | 14 | на протекторе 5 рядов |
200-508 | 31 | на боковине 5-6 рядов |
8,40-15 | 22 | на протекторе 5 рядов |
220-508 | 37 | на боковине 6-8 рядов |
240-508 | 50 | на боковине 6-8 рядов |
260-508 | 56 | на боковине 6 рядов |
280-508 | 68 | на боковине 6 рядов |
300-508 | 76 | на боковине 5 рядов |
12,00-18 | 74 | на боковине 5 рядов |
12,00-20 | 90 | на боковине 5 рядов |
320-508 | 88 | на боковине 5 рядов |
11,00-400-533 | 100 | на протекторе 4 ряда |
12,00-400-533 | 110 | на протекторе 4 ряда |
13,00-530-533 | 160 | на протекторе 3 ряда |
14,00-20 | 120 | на боковине до 5 рядов |
210-508 | 36 | на боковине 8 рядов |
240-406 | 41 | на боковине 8 рядов |
15,5-38 | 115 | на протекторе 2 ряда |
530-610 | 130 | на боковине 3 ряда |
Для экономии складских площадей все типоразмеры шин подлежат складированию.
Ориентировочная площадь, занимаемая шинами одного вагона при складировании по данной таблице равна, приблизительно, 50 кв.м.