ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (K2) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п | Условия работы автотранспортных средств | K2 <*> |
1 | Постоянная работа в каменных карьерах | 0,85 |
2 | Постоянная работа на разработках угля и руды при добыче открытым способом, а также вывозе металлолома и стеклобоя | 0,85 |
3 | Постоянная работа на загрузке из бункеров или экскаватором, а также на лесоразработках, на стройках, на строительстве и ремонте дорог | 0,85 |
4 | Работа на вывозке нефтепродуктов и химикатов в условиях, разрушающих автомобильные шины | 0,85 |
5 | Постоянная работа с прицепами, полуприцепами | 0,90 |
6 | Постоянная работа автобусов в условиях международных и междугородних перевозок | 0,90 |
7 | Работа скорой и неотложной медицинской помощи | 0,90 |
8 | Работа в условиях частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров | 0,95 |
9 | Почасовая работа при обслуживании предприятий | 1,10 |
<*> Для других условий работы автотранспортных средств K2 = 1